Vergelijk access points
Specificaties | VigorAP 710 | VigorAP 802 | VigorAP 810 | VigorAP 903 | VigorAP 912C | VigorAP 920C | VigorAP 960C | VigorAP 918R | VigorAP 920R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WiFi standaard | 802.11n | 802.11b/g/n/ac | 802.11n | 802.11b/g/n/ac Wave 2 | 802.11b/g/n/ac Wave 2 | 802.11b/g/n/ac Wave 2 | 802.11b/g/n/ac/ax Wave 2 | 802.11b/g/n/ac Wave 2 | 802.11b/g/n/ac Wave 2 |
Operating frequentie | 2.4GHz | 2.4GHz+5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz+5GHz | 2.4GHz+5GHz | 2.4GHz+5GHz | 2.4GHz+5GHz | 2.4GHz+5GHz | 2.4GHz+5GHz |
Max. doorvoersnelheid | 300Mbps | 300Mbps+867Mbps | 300Mbps | 400Mbps+867Mbps | 400Mbps+867Mbps | 400Mbps+867Mbps | 1200Mbps+600Mbps | 400Mbps+867Mbps | 400Mbps+867Mbps |
LAN poorten | 1x10/100Mb/s | 1xGb(1000Mb/s) | 5x10/100Mb/s | 5xGb(1000Mb/s) | 1xGb(1000Mb/s) | 2xGb(1000Mb/s) | 1xGb(1000Mb/s) | 2xGb(1000Mb/s)* | 2xGb(1000Mb/s)* |
LAN segmenten | 1 segment | 1 segment | 2 segmenten | 2 segmenten | 1 segment | 2 segmenten | 1 segment | 1 segment | 1 segment |
PoE in poort | - | - | |||||||
PoE out poort | - | - | - | - | - | - | - | ||
USB poort | - | - | 1 poort | 1 poort | - | - | - | - | - |
AP management | |||||||||
AP-assisted client roaming | |||||||||
Mesh ondersteuning | - | Mesh node | - | Mesh node & root | Mesh node & root | Mesh node & root | Mesh node & root | Mesh node & root | Mesh node & root |
Montage | Wand/Desktop | - | Wand/Desktop | Wand/Desktop | Plafond | Wand/Plafond | Wand/Plafond | Wand/Paal | Wand/Paal |
Omgeving | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
Afneembare antennes | - | - | - | - | |||||
Wireless streams | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R |
Central management VigorACS | |||||||||
12v DC (meegeleverd) | - | - | - | - | |||||
802.3af PoE | - | - |
*De P-modellen beschikken over 2 Gigabit LAN poorten; de overige modellen uit deze serie beschikken over 1 Gigabit LAN poort.